Çok ince toz haline gelmiş bir mineralin gösterdiği renge çizgi rengi denir. Bir mineral değişik renklerde olabilirse de çizgi rengi genellikle sabittir ve mineralin tayini için önemli bir özelliktir. Çizgi rengi, minerali sırlanmamış beyaz bir porselene sürtmekle tayin edilir. Porselen bir levhanın sertliği yaklaşık 7 olup bundan daha sert olan minerallerin çizgi rengi için kullanılmaz.
Sertligi 7 den düsük olan renkli mineraller ile üzeri sırlanmamıs bir porselen üzerine bir cizgi cizilirse; bu mineral porselen levha üzerinde bir cizgi meydana getirir.Bu sekildeki renkli cizgiler minerallerin tanınmasında önemli bir rol oynarlar. Ancak minerallerin cizgi renkleri, kendi renklerine her zaman uymaz.Mesela; sarı renkli pirit siyah renkli bir cizgi verirken, sarı renkli kalkopirit yesilimsi siyah renkli bir cizgi verir. Ayrıca acık renkli mineraller ile koyu silikatlerin cizgi renkleri beyaz ve beyaza yakın oldugundan, minerallerin cizgi renginin tayininde opak minerallerin cizgi rengi daha kesin olarak belirlenir.
Çizgi renklerine göre mineraller su şekilde sınıflandırılır:
1. Siyah ile gri cizgi rengi veren mineraller: Magnetit, pirit, galen, ilmenit, antimonit, pirolusit vs.
2. Kahverengi cizgi rengi veren mineraller: Kromit, wolframit, rutil, kasiterit, sfalerit,
3. Kırmızı cizgi rengi veren mineraller: Kuprit, zinober, hematit,
4. Diger renkler: Kalkopirit: yesilimsi siyah
Orpiment: sarı
Realgar: turuncu
Limonit: sarımsı kahverengi
al formülleri ve çizgi renkleri tablo 2 de verilmiştir. Mineral Kimyasal Formülü Çizgi Rengi Küprit Cu2O Kahverengimsi
Minerallerin Çizgi (Streak) Renkleri |
|
Andaluzitler | Beyaz veya renksiz (sertlik çizgi plakası yaklaşık aynıdır). |
anhidrit | Beyaz. |
apatit | Beyaz. |
arsenopirit | Koyu grimsi siyah. |
ojit | yeşilimsi gri Beyaz. Ojit zaman üretilecek kıymık ve çizgi plakanın sertliği kadar kırılgan parçaları yerine, bir toz yakın olabilir. |
azurite | Açık mavi. |
barit | Beyaz. |
Boksit | Beyaz. Genellikle demir boyama ile kahverengi veya kırmızı, pembe rengi. |
Benitoyit | Beyaz. |
beril | (Çizgi plaka daha zor) Renksiz. |
biyotit | Beyaz (gevreği tarafından aldatılmak yok) gri. |
bornit | Grimsi siyah. |
Kalsit | Beyaz. |
cassiterite | Renksiz. |
Kalkosit | Grimsi siyah. |
kalkopirit | Yeşilimsi siyah. |
klorit | yeşilimsi-siyah beyaz yeşilimsi. |
kromit | Koyu kahverengi. |
Krizoberil | çizgi plaka daha sert (Renksiz. |
zincifre | Kırmızı. |
klinozoisit | Beyaz. |
Bakır | Metalik bakır kırmızısı. |
Kordiyeritler | (Çizgi plaka daha zor) Renksiz. |
Korindon | (Çizgi plaka daha zor) Renksiz. |
Kuprit | Kahverengimsi kırmızı. |
Elmas | (Çizgi plaka daha zor) Renksiz. |
Diopside | açık yeşil Beyaz. |
dolomi | Beyaz. |
enstatit | gri beyaz. |
epidot | Beyaz ya da (çizgi plakası ile aynı sertlik yaklaşık) renksiz. |
Florit | Beyaz. |
Fuchsite | Beyaz (genellikle küçük yeşil mika pul tutuyor). |
Galen | siyah, gri Kurşun. |
lâl | (Çizgi plaka daha zor) Renksiz. |
glauconite | Donuk yeşil. |
Altın | Metalik altın sarısı. |
Grafit | Siyah. |
alçıtaşı | Beyaz. |
halit | Beyaz. |
Hematit | kırmızımsı kahverengi kırmızı. |
hornblent | Beyaz. Gevrek, sık sık yerine çizgi arkasında siyah bölünme enkaz bırakır. |
ilmenit | Siyah. |
jadeite | (Çizgi plaka daha zor) Renksiz. |
disten | Beyaz ya da (tek yönde çizgi plakası ile aynı sertlik yaklaşık) renksiz. |
limonit | Sarımsı kahverengi. |
manyezit | Beyaz. |
Manyetit | Siyah. |
Malakit | Yeşil. |
Markazit |
Bu kategoride henüz ürün Yok.